SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Keuangan TW 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan | Angka Kematian Neonatal (AKN) | KESMAS - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KESGA - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga | Cakupan KN3 | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 3,725 | 7764600 |
P2P - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | SI - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imuinisasi (PD3I) | Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi (IDL) | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Angka | 0 | |||
Indeks Keluarga sehat | KESMAS - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KESGA - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga | Persentase Posyandu Lansia Aktif | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 35,934 | 13021800 | |
KESLINGKESJAOR - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase kelompok olahraga masyarakat yang dibina | Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat | Persentase kegiatan kesehatan olahraga yang terbentuk pada kelompok masyarakat di wilayahnya | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Angka | 3 | 72276500 | |||
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase Desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase Desa/kel ODF | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Angka | 3 | 13600000 | ||||
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase Desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Meningkatnya mutu sanitasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan | Persentase Desa/kel ODF | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Angka | 3 | 1124604000 | ||||
PROMDAKES - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga | Persentase anak usia pendidikan dasar yang terinput di e rapor kesehatanku | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 34,667 | Rp150.000.000,00 | |||
P2P - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | P2M - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Angka | 3,250 | 120478500 | ||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) mendapatkan pelayanan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Persentase puskesmas melaksanakan tatalaksana MTBS | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka | 3 | 320321200 | ||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Proporsi Penderita DBD yang ditangani | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Angka | 3 | 89700000 | ||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) mendapatkan pelayanan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Persentase puskesmas melaksanakan tatalaksana MTBS | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Angka | 3 | 32077000 | ||||
PTM - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase puskesmas menyelenggarak an upaya pencegahan dan pengendalian ODGJ Berat | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Angka | 450 | 7684100 | |||
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu(PANDU PTM) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 35,500 | 579500 | |||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase puskesmas yang mempunyai posbindu desa/kel aktif minimal 75% di wilayahnya | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 3,941 | 2459800 | ||||
SI - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam | Meningkatnya surveilance Penyakit, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau krisis kesehatan | Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Angka | 3 | 133000000 | |||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate (non polio) < 15 tahun | Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imuinisasi (PD3I) | Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Angka | 3 | 40836750 | ||||
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam | Meningkatnya surveilance Penyakit, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana atau krisis kesehatan | Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Dokumen Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Angka | 3 | 150647500 | ||||
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kab | Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat | Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Angka | 3 | 2000000 | ||
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat kesehatan | Meningkatnya higiene sanitasi makanan yang memenuhi syarat kesehatan: | Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang dibina Secara berkala | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Angka | 3 | 27825000 | ||
PSDK - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | YANKES - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Puskesmas yang mengalami peningkatan IKS | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase Kunjungan Keluarga Sehat | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Angka | 248,500 | 3270000 | ||
YANKES - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan rujukan | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 2 | 44000000 | |||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyaraka | Angka | 3 | 7968602497 | ||||
PSDK - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT | Menjamin peningkatan mutu pelayanan dan keamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan | Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Angka | 3 | 53310700 | ||
Jumlah Kematian Ibu | KESMAS - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | KESGA - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga | Cakupan pertolongan pesalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 3,750 | 63109700 | |
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga | Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 3,750 | 5376200 | ||||
P2P - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | P2M - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Menular | Persentase kasus HIV yang diobati | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Angka | 4,717 | 120231300 | ||
PTM - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) | Meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, penanganan Penyakit Tidak Menular | Persentase puskesmas yang menyelenggarak an pelayanan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan metode IVA | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Angka | 110,443 | 34542200 | |||
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | Meningkatkan Pengelolaan pelayanan kepegawaian | Persentase Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai tugas pokok dan fungsinya | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Angka | 1 | 6850000 | ||
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | Terpenuhinya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Angka | 110 | 813230000 | |||
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Terpenuhinya Perencanaan, Kebutuhan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasyankes yang sudah menyusun perencanaan kebutuhan SDMK sesuai Anjab dan ABK | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Angka | 5 | 6549700 | |||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Terpenuhinya Perencanaan, Kebutuhan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasyankes yang sudah menyusun perencanaan kebutuhan SDMK sesuai Anjab dan ABK | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Angka | 3 | 11663400 | ||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Terpenuhinya Perencanaan, Kebutuhan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasyankes yang sudah menyusun perencanaan kebutuhan SDMK sesuai Anjab dan ABK | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Angka | 3 | 5400000 | ||||
PSDK - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | FARMALKES - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku | Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan yang terstandarisasi | Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan memenuhi standar | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (paket) | Angka | 0 | 761691900 | ||
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Angka | 20 | 8700000 | |||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Angka | 20 | 32699200 | ||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan Peningkatan Mutu sumber daya kesehatan | Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Angka | 3 | 108550000 | ||||
