SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya kualitas ketentraman, Ketertiban, dan Keamananan Lingkungan | Persentase Penegakan Perda Perkada | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Null) | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada | Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Jumlah PPNS yang aktif | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda | Laporan | 0 | ||
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada | Meningkatnya penegakan Perda/ perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha | Laporan | 0 | |||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada | Meningkatnya penegakan Perda/ perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota | Laporan | 0 | ||||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada | Meningkatnya penegakan Perda/ perkada | Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada | Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sesuai SOP | Laporan | 0 | ||||||
Persentase Penurunan Gangguan Trantibum Linmas | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penangangan Gangguan Trantibum Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan. | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamaan dan Pengawalan | Laporan | 0 | |||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | ||||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 0 | ||||||
Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Linmas | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Has Asazi Manusia | Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 0 | ||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. | Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatanya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Prosentase warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya | Orang | 0 | ||
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Meningkatanya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Prosentase warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran | Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya | Desa | 0 | ||||||
Grand Summary (COUNT=10) |